본문 바로가기

오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.



자료현황

시립도서관 장서현황

(기준 2024.1.1 , 단위:권)

시립도서관 장서현황
구분 국내서 영서 디지털자료
연암도서관 202,029 5,876 2,876 210,781
서부도서관 181,794 5,984 3,463 191,241
어린이전문도서관 70,028 6,972 1,308 78,308
비봉어린이도서관 23,662 689 348 24,699
도동어린이도서관 26,504 2,043 538 29,085
혁신어린이도서관 46,141 4,793 - 50,934
남부어린이도서관 32,002 7,923 23 39,948
합계 582,160 34,280 8,556 624,996

비도서 및 연속간행물 현황

(기준 2024.1.1 , 단위:권)

비도서 및 연속간행물 현황
구분 디지털자료(종) 간행물(종) 신문(종)
연암도서관 2,876 62 30 2,968
서부도서관 3,463 58 22 3,543
어린이전문도서관 1,308 17 4 1,329
비봉어린이도서관 348 5 3 356
도동어린이도서관 538 9 4 551
혁신어린이도서관 - 12 - 12
남부어린이도서관 23 15 - 38
합계 8,556 178 63 8,797
TOP
회원가입 도서관 안내 자료검색 독서·문화프로그램 도서관 서비스 열린마당 사립공공도서관 · 작은도서관 나만의 도서관